- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
180万人民币 | 2003-09-02 | 存续 |
工商注册号 | 532922200006951 | 组织机构代码 | 75358961-4 | |
统一信用代码 | 91532922753589614C | 公司类型 | 个人独资企业 | |
纳税人识别号 | 91532922753589614C | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2003-09-02至无固定期限 | 核准日期 | 2016-05-25 | |
登记机关 | 漾濞彝族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
水力发电并网。(经营项目中涉及专项审批的按许可证批准)
|