- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
744万人民币 | 6490-41-68 | 存续 |
工商注册号 | 411192000038534 | 组织机构代码 | MA44EEPW3 | |
统一信用代码 | 91411100MA44EEPW3L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91411100MA44EEPW3L | 行业 | 公共设施管理业 | |
营业期限 | 2017-09-25至无固定期限 | 核准日期 | 6490-41-68 | |
登记机关 | 漯河市工商行政管理局专业分局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 漯河市源汇区西京路马夫张11幢5号 | |||
经营范围 |
园林绿左工建钱况好施工;亮左工建;苗木销售。
|